Totaal verenigingen | 0 |
Totaal deelnemers | 0 |
Totaal ploegen | 0 |
250 meter | |
J10 1x | 0 |
J11 1x | 0 |
J12 1x | 0 |
M10 1x | 0 |
M11 1x | 0 |
M12 1x | 0 |
J12 2x | 0 |
M12 2x | 0 |
Mix12 2x | 0 |
450 meter | |
J13 1x | 0 |
J14 1x | 0 |
M13 1x | 0 |
M14 1x | 0 |
J14 2x | 0 |
M14 2x | 0 |
Mix14 2x | 0 |
J16 1x | 0 |
M16 1x | 0 |
J18 1x | 0 |
M18 1x | 0 |
1000 meter | |
J16 2x | 0 |
M16 2x | 0 |
Mix16 2x | 0 |
J18 2x | 0 |
M18 2x | 0 |
Mix18 2x | 0 |